توافر الحالة: | |
---|---|
ميزتنا
☑ السعر الميسور ☑ التصميم المخصص متاح ☑ T/T ، L/C أو أي دفعة أخرى مقبولة
☑ الشحن السريع ، التسليم في جميع أنحاء العالم ☑ جودة مضمونة ☑ خصومات كبيرة للطلبات الأكبر
وصف المنتج
DH150 DOOSAN SIDECUTURE ميزات
DOOSAN
الجزء DH150
مواد
سبيكة
من
نوع
القاطع الجانبي
حجم القاطع DH150
الوزن كيلوغرام
.
نطاق المنتج:
1. Caterpillar: J200-J700 ، D4 ، D5 ، D6 ، D7 ، D8 ، D9 ، D10 ، D11
2. Komatsu: PC60-PC1250 ، WA380 ، WB93
3. Hyundai: R130-R500
4. 35RC14
5. Kobelco: SK200 ، SK230 ، SK350
6. Doosan: DH55-
DH420 4046797
7
.
10. Terex: 146220m3
ميزات Doosan Select Parts
100 ٪ توافق مع أجزاء Doosan.
ضمان الأجزاء نفسه مثل الأجزاء الحقيقية Doosan (1 سنة/ساعات غير محدودة).
خدمة ودعم شاملة.
توافر الأجزاء العالمية.
في كندا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. يتم بيع منتجاتنا من خلال شبكة توزيع دولية وكذلك مباشرة إلى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.
يتم دعم تصميمنا العالمي من قبل مختبر البحث والتطوير لتحسين وابتكار منتجاتنا. تقوم فرق الإنتاج بتنفيذ مراقبة جودة دقيقة مع ضمان توصيل سريع وفي الوقت المحدد. مخصص في تطوير وإنتاج أسنان دلو الحفريات ، ومحولات أسنان الجرافات ، وقواطع جانبية ، وأسنان تمارين ، وأسنان دلو المحمولة ، إلخ. EX300 SIDE SIDE CUTTER ، EX70 Presection Hitachi Style Sidecutter
على مر السنين ، كانت ملتزمة دائمًا بنموذج خدمة مبيعات التوزيع ، ومنافذ المبيعات المحلية في جميع أنحاء البلاد ، كما يتم تصدير المنتجات إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وأكثر من 10 مناطق.
قطع جانب دلو لدووسان DH55
الوزن | المرجعي | الحجم |
---|---|---|
DH55 | 55 لتر | 2 |
DH55 | 55 ص | 2 |
DH130 | 2713-1228 لتر | 89 |
DH130 | 2713-1228 ص | 89 |
DH220 | 2713-1059 لتر | 148 |
DH220 | 2713-1060 ص | 14.8 |
DH280 | 2713-6034 لتر | 16.8 |
DH280 | 2713-6035 ص | 16.8 |
DH360 | 713-00028L | 18.9 |
DH360 | 713-00029R | 18.9 |
DH420 | 2713-1241 ل | 27 |
DH420 | 2713-1241 ص | 27 |
رقم الجزء | قياس | وصف | الوزن/كجم | نموذج |
198-78-21330 | حامي شانك | 50.7 | D475 | |
XS152RC | دلو الأسنان | 64.4 | سلسلة XS | |
XS115SOL | دلو الأسنان | 35.4 | سلسلة XS | |
XS85T | دلو الأسنان | 20.9 | ||
209-70-54610 | PC400 | قاطع جانبي | 28.9 | |
206-939-3120 | PC300 | محول الأسنان | 13.9 | |
PC300 | PC300 | محول الأسنان | 13 | |
207-70-14151TR | PC300 | دلو الأسنان | 7.7 | PC300 |
205-70-19570TR | PC200 | دلو الأسنان | 4.6 | |
XS85RC | دلو الأسنان | 24 | ||
235-785-1310 | دلو الأسنان | |||
195-78-71110 | حامي شانك | D375A | ||
195-78-72410 | حامي شانك | D375A | ||
195-78-71350 | أسنان الصار | D375 | ||
208-70-14143 | PC400 | اللحام على المحول | 20.5 | |
175-78-21693 | اللحام على المحول | 105 | ||
195-78-71330 | دلو الأسنان | D375 A-2 ، A-3 ، A-5 | ||
21n-70-37731 | PC750 | دبوس | ||
21n-70-37721 | PC750 | الأسنان | ||
K50RC | K50 | دلو الأسنان | 18 | |
K25RC | 25 | دلو الأسنان | 7.5 | |
PC120 ص | PC120 | قاطع جانبي | 8 | |
PC120 L. | PC120 | قاطع جانبي | 8 | |
205-93-97120-40 | PC200 | محول الأسنان | 8.4 | |
423-84-71140 | دلو الأسنان | 8 | WA500 | |
K40RC | K40 | دلو الأسنان | 12.6 | |
K30RC | 30 | دلو الأسنان | 10.2 | |
K20RC | 20 | دلو الأسنان | 4.9 | |
423-84-71131 | محول الأسنان | WA500 | ||
423-84-71121 | محول الأسنان | WA500 |
نطاق المنتج