توافر الحالة: | |
---|---|
ميزتنا
☑ السعر الميسور ☑ التصميم المخصص متاح ☑ T/T ، L/C أو أي دفعة أخرى مقبولة
☑ الشحن السريع ، التسليم في جميع أنحاء العالم ☑ جودة مضمونة ☑ خصومات كبيرة للطلبات الأكبر
وصف المنتج
6 ثقوب بالدرجات شفرة الحافة 1406836 المواصفات:
رقم الجزء: 140-6836
العلامة التجارية البديلة: Cat
Type Motorgrader GET
D3 ، D5 EDGE 16MM
CAT MOTOR COTTER يوفر أفضل توازن بين التآكل ومقاومة التأثير. تم تصميم كل من حواف قطع القطط وبتات النهاية كنظام متوازن لنقل المزيد من المواد على مدى فترة أطول مع تعطل أقل. يتم تحقيق ذلك من خلال توفير قوة كبيرة لمقاومة الكسر الفائقة ، ومن خلال توفير أقصى قدر من الحماية من التآكل من التآكل القاع والوجه على كل من طليعة.
تم تصنيعها من الفولاذ مع خصائص تحافظ على صلابة لحياة طويلة ، تتيح حواف القطع المتينة لدينا أن توفر أجهزتك الأداء الذي تطلبه. حماية استثمارك من خلال اختيار أدوات إشراك القطط الحقيقية دائمًا.
السمات
• التأثير ومقاومة التآكل
• إنتاجية عالية في أي تطبيق
التطبيقات
• الإنتاج التغلب ، الانتهاء من التغلب ، وإزالة الأثرية
• شفرات مستقيمة و XL
نماذج متوافقة:
Track-Type Tractor
D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K XL D5K XL D3K LGP D4K LGP
حفارة
314E LCR 312D L 315F LCR 314F CR 311C 311D LRR 313F LGC 312D ، 312D2 ، 314D LCR 312D2 L 314E CR
جرارات نوع المسار
D3K2XL ، D4K2LGP ، D3KXL ، D5K2XL
Track Prevorators
312f ، 312e ، 314dlcr ، 313fl ، 311flrr ، 312dl ، 311dlrr ، 315flcr ، 313flgc ، 314cecr ، 314dcr
المواد: فولاذ كربوني عالي الجودة من الصلب البورون. حفار نقاط الكسارة هيدروليكي
نطاق سماكة: كحد أقصى. 110 ملم : كحد أقصى.
نطاق الطول 6M : ماكس.
نطاق العرض 410mm
شفرات الدرجات والملحقات:
استبدال OEM وتصميم مخصص
من الصلب الكربوني العالي والبورون الصلب (المعالجة بالحرارة)
منحنى مشطوف مزدوج: 6 ″ (152mm) ، 8 ″ (203mm)
مسطحة مزدوجة: 8 ″ (203mm) ، 10 ″ (254 ملم) ، 11 ″ (280 مم) ، 12 ″ (305 مم) ، 13 ″ (330mm
) متطور مسنن
تراكب
وينهى البت.
نطاق المنتج
الجزء لا. | الطول × العرض × السماكة (مم) | رقم الثقوب | صراخ ديا (بوصة) | وزن (كجم) | الجزء لا. | الطول × العرض × السماكة (مم) | رقم الثقوب | صراخ ديا (بوصة) | وزن (كجم) |
5B5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 5/8 ″ | 29 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ″ | 49 |
5D9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ″ | 29 | 7T1624 | ||||
7T1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 3/4 ″ | 56 | ||||
5B5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 5/8 ″ | 34 | 7T1628 | ||||
5B5562 | 7T1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ″ | 50 | ||||
5D9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ″ | 34 | 5D9558 | ||||
7T1645 | 5D9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ″ | 59 | ||||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 5/8 ″ | 39 | 7T1623 | ||||
7T1632 | 5D9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 5/8 ″ | 67 | ||||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 3/4 ″ | 29 | 7T1630 | ||||
7T1637 | 7d1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 3/4 ″ | 50 | ||||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 3/4 ″ | 34 | 7T1638 | ||||
7T1626 | 7d1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 3/4 ″ | 59 | ||||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 3/4 ″ | 39 | 7T1625 | ||||
7T1629 | 7d1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ″ | 67 | ||||
5D9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 5/8 ″ | 35.5 | 7T1627 | ||||
7T1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 5/8 ″ | 68 | ||||
5D9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 5/8 ″ | 42 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 5/8 ″ | 79 |
7T1644 | 4T2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 5/8 ″ | 90 | ||||
9W2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 3/4 ″ | 35.5 | 4T2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 3/4 ″ | 68 |
4Z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 3/4 ″ | 42 | 4T2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 3/4 ″ | 79 |
9W2335 | 4T2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 3/4 ″ | 90 | ||||
5D9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 5/8 ″ | 42 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 ″ | 29 |
7T1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 ″ | 34 | ||||
5D9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 5/8 ″ | 49 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 | 3/4 ″ | 49 |
7T1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 ″ | 49 | ||||
5D9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 5/8 ″ | 56 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 ″ | 50 |
7T1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 ″ | 59 | ||||
9J7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 3/4 ″ | 42 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 ″ | 67 |
7T1639 |