توافر الحالة: | |
---|---|
ميزتنا
☑ السعر الميسور ☑ التصميم المخصص متاح ☑ T/T ، L/C أو أي دفعة أخرى مقبولة
☑ الشحن السريع ، التسليم في جميع أنحاء العالم ☑ جودة مضمونة ☑ خصومات كبيرة للطلبات الأكبر
وصف المنتج
لوحة الكعب دلو فولفو 11111811 مواصفات
الاستبدال أرقام فولفو: 11111811 ،
براغي المحراث: يأخذ x4 m24 محراث بولفو
لوادر
فولفو
: l150c ، l150d ، l150e ، l150f ،
الوزن 44.64 كجم
dimensions
600 ×
345
ور
تعتبر حزمة منتج Excalibur Wear بما في ذلك كفن الكعب وكتل الكعب وبار Wear ، مجموعة فريدة من منتجات التآكل عالية الأداء مناسبة لحماية مناطق التآكل العالية من المعدات الثابتة والهاتف المحمول في حالة كاشطة للغاية.
تتيح عملية Excalibur أن تدمج الحديد الأبيض داخل قشرة فولاذية قاسية مما يتيح فوائد مقاومة التآكل المتفوقة دون التضحية بالصلابة. تعمل الطبيعة المركبة لهذه المنتجات على تحسين ارتداء الحياة في المناطق غير المناسبة سابقًا لمكونات الحديد البيضاء التقليدية.
1. أبرز كفن الكعب Excalibur ، كتل الكعب ، شريط ارتداء:
1. مقاومة التأثير المتوقعة: اختبار التأثير
تعقيد الأشكال 2.
سلامة السندات
العالية
للغاية
3
.
الثالث
مقاوم للارتداء عالي ، كتل الكعب لأنواع مختلفة من الدلاء
يمكننا توفير مجموعة متنوعة من أجزاء الهيكل السفلي ، وأجزاء الجرافات وأجزاء السيارات ، بما في ذلك الحافة المتطورة ، ومجموعات العزلة ، والبكرات ، والدخول والدبابيس ، والمسامير والمكسرات ، وشرائح ، وجرافات ، وأسنان دلو. مركزية الحافة لل Caterpillar ، Caterpillar Center Central Central Edge 1U0292
القابلة للتكيف لمعظم مكشطة في السوق ، يمكن أيضًا تصميمها وإنتاجها من خلال رسم العميل. يمكن لشقوق المنتجات للمنتجات المعيار الدولي بعد تبريد ومعالجة الحرارة المهددة.
بفضل المعالجات الخام عالية الجودة لدينا والمعالجة الحرارية المهنية ، فإن حياة البورون للصلب والمنغنيز الصلب الخاصة بنا أعلى من 15 ٪ إلى 20 ٪ من معظم المنتجات الأخرى المماثلة في السوق.
لا. | نموذج | لا. | نموذج |
1 | 16y-80-00019 | 75 | 5d-9554b (234-70-12193b) |
2 | 4T-8101 | 76 | 31y-82-00001 |
3 | 5D-9558 | 77 | 195-78-21331 |
4 | 40005 | 78 | 4T-2948 |
5 | 134-27-61631 | 79 | 5d-9559b |
6 | 156-18-00001 | 80 | 112-946-1510 |
7 | 10y-18-00043 | 81 | 205-70-19570 |
8 | 154-81-11191 | 82 | 232-70-12150 |
9 | 175-78-31232 | 83 | 232-70-12160 |
10 | 154-70-11314 | 84 | 4T-6695 |
11 | 104 | 85 | 4Z-9020B |
12 | 16y-18-00014m | 86 | 6y5230 |
13 | 6d-1904 | 87 | 10y-80-00005 |
14 | 140-80-01001 | 88 | 4T-6694-1 |
15 | 2917004236 | 89 | 144-70-11131 |
16 | 6d-1904 | 90 | 16y-81-00002 |
17 | 16y-81-00003 | 91 | 175-71-22272-30 |
18 | 175-71-22282 | 92 | 3G-6395-35 |
19 | 150-70-21356 | 93 | 201-70-74181 |
20 | 16y-81-00002 | 94 | 4T-8317-B |
21 | 175-71-22282 | 95 | 207-70-34160 |
22 | 150-70-21346 | 96 | 4T-3009 |
23 | 175-70-26310 | 97 | 4T-8091-1 |
24 | 5d-9553b (232-70-12143b) | 98 | 207-70-34170 |
25 | 4T-3010 | 99 | 20y-934-2150 |
26 | 4T-2989 | 100 | 6d-1948 |
27 | 10x80x3000 | 101 | 144-70-11261 |
28 | 100-4044 | 102 | 10y-80-00003 |
29 | 16L-80-00030 | 103 | 154-71-41210-02 |
30 | 4T-2233 | 104 | 3T-14052 |
31 | 175-71-22272 | 105 | 6y-2805 |
32 | 158-71-01001 | 106 | 10y-80-00004 |
33 | 6y-2805 | 107 | 16y-82g-00002 |
34 | 140-80-00001 | 108 | 5D-9557B |
35 | 040100020 | 109 | 132-4715-35 |
36 | 175-71-22282 | 110 | 3G-8319 (6J-0275) |
37 | 1U-3301 | 111 | 4T-3009 |
38 | 202-70-63161 | 112 | 58491-62071-1 |
39 | 205-70-74190 | 113 | 4T-3043 |
40 | 411-80-08000 (1520) | 114 | 175-70-21126-35 |
41 | 2814000746 | 115 | 175-70-26310-25 |
42 | 154-70-11143 | 116 | 3G-8315 |
43 | 232-70-52190 | 117 | 10y-80-00004 |
44 | 5D-9553 (232-70-12143) | 118 | 17A-71-11351-35 |
45 | 202-70-63171 | 119 | 1U-1857 |
46 | 195315 | 120 | 20x200x1300 |
47 | 3G-8320 (6J-0276) | 121 | 30935-20070 |
48 | 140-7601 | 122 | 3G6304 |
49 | 100-6666-b | 123 | 4T-6697 |
50 | 31y-82-00003 | 124 | 16L-80-00030 |
51 | 3G-6395-50 | 125 | 140-70-11180 |
52 | 3G-8297 | 126 | 3G-8302 |
53 | 411-80-09000 (1370) | 127 | 4T-2988 |
54 | 5D-9554 (234-70-12193) | 128 | 140-70-11170 |
55 | 10y-80-00005 | 129 | 4T-3010 |
56 | 11111887-3 | 130 | 10S-80B-00002 |
57 | 195-78-71320 | 131 | 12745093 |
58 | 6d-1948 | 132 | 16y-80-70004 |
59 | 17m-71-21930 | 133 | 308-3054 |
60 | 154-71-31111-02 | 134 | 140-70-11170 |
61 | 4T-3042 (5J-6940) | 135 | 175-70-21136-35 |
62 | 4T-3041 (5J-6939) | 136 | 205-70-74180 |
63 | 175-71-22272 | 137 | 4T-2918 |
64 | 17m-71-21940 | 138 | 041100020 |
65 | 2814000746 | 139 | 144-70-11260 |
66 | 4T-8101-A | 140 | 14x-71-11330 |
67 | 2d-26003 | 141 | 14x-71-11340 |
68 | 3G-8298 | 142 | 1T14035 |
69 | 201-70-74171 | 143 | 232-70-52180 |
70 | 16y-81-00003 | 144 | 3G2357 |
71 | 416-815-1220 | 145 | 140-70-11180 |
72 | 16L-80-00026 | 146 | 175-71-22282-30 |
73 | 31y-82-00002 | 147 | 10S-80B-00003 |
74 | 31y-18-00014 | 148 | 1T14033 |
نطاق المنتج