| توافر الحالة: | |
|---|---|
ميزتنا
☑ السعر الميسور ☑ التصميم المخصص متاح ☑ T/T ، L/C أو أي دفعة أخرى مقبولة
☑ الشحن السريع ، التسليم في جميع أنحاء العالم ☑ جودة مضمونة ☑ خصومات كبيرة للطلبات الأكبر
وصف المنتج
استبدال Caterpillar 1029062 دبوس-دبوس على غرار كاتربيلر من أجل سن سلسلة J800 ، يأخذ
وزن 101-2874 التجنيب 2.14 رطل / 0.97 كجم
محرك-آلة: 3408 ؛ 3408C ؛ 3408E ؛ 3412 ؛ 3412D ؛ 3412e ؛ 3508 ؛ 3508 ب ؛ C27 ؛ C32
Caterpillar دلو الأقفال ودبابيس J200 إلى J800 مع سطح الزنك الأصفر مطلي وسطح الأكسجين الأسود لليرقة
اسم الجزء PIN والصلابة
التجنيب 51-54
قوة الشد> = 1500
تأثير الصلابة> = 20
عملية الشمع-لوست
وملء العميل المغلفة على التطبيق مطلوب
تطبيق جميع البرودة
من مواد الأسنان دلو
العلامة
التجارية
من تُستخدم عائلة J200- J800 لربط أسنان دلو Caterpillar ومحول
الأسهم أو 20 يومًا
،
المزايا: مقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل القوية وحياة الخدمة الطويلة.
لقد اجتازت شركتنا بالفعل نظام مراقبة الجودة الدولي ISO9001-2000. ويعتمد الفحص المتقدم ، ومعدات التصنيع وتكنولوجيا الصب الدقيق لجعل المنتجات ذات التأثير والصلابة.
أقفال أسنان دلو Caterpillar ودبابيس للتصدير ، وتجميع أسنان القطط البديلة ، 102-0101 J800 دبوس دبوس دبوس
اليرقات من Cat J200 إلى J800
Komatsu من PC60 إلى PC2000
من سلسلة K الأخرى ، ودبابيس Hensley متوفرة أيضا.
فرز الدبوس ودبوس القفل/الدبوس والتجنيب/دبوس
ومواد الغسالة 40CR
نوع مختلف كل نمط مختلف من المسامير وأقفال أسنان دلو ومحولات
الصلابة يتم إجراء معالجة الحرارة لضمان الصلابة الصحيحة HRC38-42.
شفرات Grade Motor Motor Motor Motor و Bits End ، حافة القطع ، الحواف دلو المحمولة ، حافة الحفارة ، حافة الكاشطة ، أسنان دلو ، البراغي والمكسرات ، دبابيس وحركية
عالمية متاحة لجميع موتورات العلامة التجارية/الجرافة/المحمل/الحفار/الكاشطة المحلية والخارجية
الحزمة المتطورة والغشاء النهائي: البلاز البليليوود ؛
دلو الأسنان والمحولات: حالات الخشب الرقائقي ؛
البراغي والمكسرات/المسامير والتجنيب: حالات الخشب الرقائقي ؛
الدفع L/C ، D/P ، T/T.
دبابيس دلو دلو كاتربيلر
| نموذج | p/n | وصف | قياس | وزن |
| كاتربيلر | ||||
| J200/E3202 | 8E6208 | دبوس | ¢ 11*62 | 0.048 |
| 1U4208 | ||||
| 9W7112 | ||||
| 8E6209 | التجنيب | ¢ 10.3*19*6 | 0.003 | |
| 4T0001 | ||||
| 9J4209 | ||||
| J225/E305/307 | 6y6228 | دبوس | ¢ 14*69 | 0.1 |
| 6y3228 | ||||
| 1324762 | ||||
| 8E6259 | التجنيب | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
| 3G9609 | ||||
| 8J5309 | ||||
| 1330699 | ||||
| 1495733 | ||||
| J250/E312 | 8E6258 | دبوس | ¢ 14*80 | 0.1 |
| 9J2258 | ||||
| 8J4258 | ||||
| 1324766 | ||||
| 8E6259 | التجنيب | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
| 8E6260 | ||||
| 3G9610 | ||||
| 8J5310 | ||||
| 1330700 | ||||
| 1495734 | ||||
| 930 | 9J2258 | دبوس | 14*80 | 0.1 |
| 930 | 3G9509 | التجنيب | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 |
| J300/E315/200B | 9J2308 | دبوس | ¢ 14*92 | 0.12 |
| 107-3308 | ||||
| 8J5308 | ||||
| 1324766 | ||||
| 8E6259 | التجنيب | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
| 8E6261 | ||||
| 3G9611 | ||||
| 8J5311 | ||||
| 1330701 | ||||
| 1495735 | ||||
| 950 | 3G-9609 (112-7874) | التجنيب | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 |
| J350/E320 | 8E6358 | دبوس | ¢ 19*105 | 0.23 |
| 9J2358 | ||||
| 9W2678 | ||||
| 1140358 | ||||
| 8E6359 | التجنيب | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 | |
| 3G9549 | ||||
| 7J6845 | ||||
| 1140359 | ||||
| 6y9450 | ||||
| نموذج | p/n | وصف | قياس | وزن |
| كاتربيلر | ||||
| 966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | دبوس | ¢ 19*105 | 0.23 |
| 966 | 3G9549 | التجنيب | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 |
| J400/C325/E3402 | 7T3408 | دبوس | ¢ 22*118 | |
| 1167408 | ||||
| 8E8409 | التجنيب | ¢ 21.2x ¢ 38x8 | 0.1 | |
| 7y3409 | ||||
| 1167409 | ||||
| J450 | 6y2527 | دبوس | ¢ 19*133 | |
| 1U1458 | ||||
| 9W8296 | ||||
| 4T1458 | ||||
| 8E6359 | التجنيب | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 | |
| 1140359 | ||||
| 3G9549 | ||||
| 7J6845 | ||||
| 6y9549 | ||||
| J460/E330 | 8E0468 | دبوس | ¢ 24*134 | 0.48 |
| 1140468 | ||||
| 1010168 | ||||
| 8E8469 | التجنيب | ¢ 23.2x ¢ 38x8 | 0.08 | |
| 8E0469 | ||||
| 1073469 | ||||
| J550/E345 | 6y8558 | دبوس | ¢ 25*162 | 0.622 |
| 101558 | ||||
| 9W9026 | ||||
| 1073378 | ||||
| 3G9559 | التجنيب | ¢ 24.2x ¢ 47x8 | 0.25 | |
| 8E5559 | ||||
| 7J9559 | ||||
| 1078559 | ||||
| J600/E365/360 | 6i6608 | دبوس | ¢ 30*194 | |
| 1139608 | ||||
| 6i6609 | التجنيب | 0.2 | ||
| 1139609 | ||||
| J700/E385 | 4T4708 | دبوس | ¢ 32*195 | 1.23 |
| 1134708 | ||||
| 4T4707 | التجنيب | 0.35 | ||
| 1134709 | ||||
| J800 | 1020101 | دبوس | ¢ 35*240 | 1.3 |
| 1341808 | ||||
| 1012874 | التجنيب | |||
| 1341809 | ||||
| 4T2479 | دبوس | ¢ 25*118 | 0.44 | |
| 7J9600 | ||||
| 4763 | دبوس | 14*78 | ||
| 132-4766 | دبوس | 14*92 | ||
| 3G0500 | دبوس | 32*153 | ||
نطاق المنتج

